 
				| Артикул | DBR-5000H | 
| Тип привода | Ременный, с пневматическим механизмом натягивания (осевой – опция) | 
| Масса изделия | От 30 до 5000 кг | 
| Требования к электрической сети | Сеть переменного тока 3 фазы, 380 В 50 Гц, 21 А с обязательной установкой защитного заземления | 
| Тип датчиков вибрации | Датчик силы пьезоэлектрический | 
| Габаритные размеры электрошкафа (Д х Ш х В) | 600 х 600 х 1960 мм | 
| Тип | Дорезонансный | 
| Диаметр изделия максимальный | 2300 мм | 
| Степени свободы, обеспечиваемые опорами | Вокруг своей оси; в плоскости, перпендикулярной оси вращения; в горизонтальной плоскости | 
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | 3000 х 1090 х 1150 мм | 
| Расстояние между серединами опорных шеек ротора | 350 – 2750 мм | 
| Класс точности балансировки | G1 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007 | 
| Электропривод | Частотно-регулируемый асинхронный, 300–2500 об/мин, 15 кВт | 
| Доворот изделия на угол корректировки | Ручной или автоматический (опция) | 
| Тип датчика фазы для ременного привода | Лазерный отметчик оборотов | 
| Защита от пыли и влаги | IP55 | 
| Интерфейс пользователя | Цветной сенсорный монитор, стойкий к ударам | 
| Фундамент под станок | Бетонный пол с твёрдым покрытием толщиной не менее 160 мм | 
| Масса станка вместе с электрошкафом | 2470 кг | 
